|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 85 km |
EZ: | - |
Leistung: | 235 kW / 320 PS |
Farbe: | gelb metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.7 / 9.7 / 6.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 177 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 290 km |
EZ: | - |
Leistung: | 235 kW / 320 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.8 / 9.1 / 7.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 178 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 290 km |
EZ: | - |
Leistung: | 235 kW / 320 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.8 / 9.1 / 7.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 178 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 290 km |
EZ: | - |
Leistung: | 235 kW / 320 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.8 / 9.1 / 7.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 178 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 15 km |
EZ: | - |
Leistung: | 107 kW / 145 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 5.0 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 120 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 12 km |
EZ: | - |
Leistung: | 113 kW / 154 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Stromverbrauch komb. 17.8 kWh/100km,Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|