|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 290 km |
EZ: | - |
Leistung: | 235 kW / 320 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.8 / 9.1 / 7.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 178 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 290 km |
EZ: | - |
Leistung: | 235 kW / 320 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.8 / 9.1 / 7.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 178 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 290 km |
EZ: | - |
Leistung: | 235 kW / 320 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.8 / 9.1 / 7.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 178 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 290 km |
EZ: | - |
Leistung: | 235 kW / 320 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.8 / 9.1 / 7.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 178 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|