|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 17.477 km |
EZ: | 28.02.2018 |
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 6.1 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 116 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 1.500 km |
EZ: | 07.09.2020 |
Leistung: | 72 kW / 98 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.9 / 2.7 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 89 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 112.053 km |
EZ: | 19.06.2012 |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.6 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 123 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 156.231 km |
EZ: | 24.09.2012 |
Leistung: | 73 kW / 99 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 6.6 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 126 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|